# Gladstone Land Corporation (LAND)

> Immobilien · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/LAND/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 29,24M | $ -12,77M | $ 28,77M | $ 492,06M | $ 673,11M |
| 2025 | $ 90,45M | $ 13,85M | $ -172,0K | $ 537,91M | $ 670,29M |
| 2024 | $ 89,57M | $ 13,97M | $ 25,59M | $ 527,52M | $ 687,18M |
| 2023 | $ 97,74M | $ 15,75M | $ 29,49M | $ 574,11M | $ 719,61M |
| 2022 | $ 99,69M | $ 5,26M | $ 26,43M | $ 626,50M | $ 731,36M |
| 2021 | $ 89,53M | $ 4,15M | $ 31,21M | $ 667,98M | $ 586,82M |
| 2020 | $ 72,65M | $ 6,27M | $ 10,82M | $ 624,06M | $ 383,79M |
| 2019 | $ 52,52M | $ 2,25M | $ 11,72M | $ 481,93M | $ 276,62M |
| 2018 | $ 48,45M | $ 3,47M | $ -16,11M | $ 335,89M | $ 176,25M |
| 2017 | $ 33,84M | $ -41,8K | $ 1,76M | $ 301,00M | $ 109,92M |
| 2016 | $ 23,82M | $ 616,5K | $ -23,93M | $ 207,35M | $ 76,69M |
| 2015 | $ 16,71M | $ 798,3K | $ 2,12M | $ 142,73M | $ 78,01M |
| 2014 | $ 10,15M | $ -176,8K | $ 1,31M | $ 86,42M | $ 59,97M |
| 2013 | $ 5,74M | $ -1,74M | $ -1,02M | $ 43,15M | $ 48,51M |
| 2012 | $ 4,90M | $ 866,8K | $ 1,64M | $ 30,82M | $ 8,14M |
| 2011 | $ 2,25M | $ -9,3K | $ 1,91M | $ 24,13M | $ 7,54M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,73 |
| Verbindl. / EK | 0,77 |
| Liquiditätsgrad | 2,57 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 94,05 |
| Bruttoschuld / FCF | 38,50 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/LAND.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/LAND/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/LAND/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
