# Lakeland Financial Corporation (LKFN)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/LKFN/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 212,64M | $ 54,92M | $ 49,08M | $ 70,00M | $ 773,29M |
| 2025 | $ 431,79M | $ 105,83M | $ 106,25M | $ 184,20M | $ 762,40M |
| 2024 | $ 451,97M | $ 98,25M | $ 98,64M | $ 0 | $ 683,82M |
| 2023 | $ 425,07M | $ 101,39M | $ 116,76M | $ 50,00M | $ 649,70M |
| 2022 | $ 321,57M | $ 115,97M | $ 183,79M | $ 297,00M | $ 568,80M |
| 2021 | $ 267,76M | $ 113,79M | $ 127,90M | $ 75,00M | $ 704,82M |
| 2020 | $ 290,56M | $ 107,44M | $ 103,84M | $ 85,50M | $ 657,10M |
| 2019 | $ 322,43M | $ 112,36M | $ 118,80M | $ 170,00M | $ 598,01M |
| 2018 | $ 303,25M | $ 106,20M | $ 128,12M | $ 446,48M | $ 521,62M |
| 2017 | $ 260,64M | $ 77,23M | $ 91,15M | $ 181,61M | $ 468,58M |
| 2016 | $ 225,18M | $ 71,66M | $ 72,06M | $ 441,01M | $ 426,98M |
| 2015 | $ 205,59M | $ 65,10M | $ 65,45M | $ 170,58M | $ 392,81M |
| 2014 | $ 199,47M | $ 61,90M | $ 69,43M | $ 191,37M | $ 361,30M |
| 2013 | $ 188,93M | $ 55,24M | $ 78,88M | $ 292,84M | $ 321,88M |
| 2012 | $ 190,78M | $ 51,10M | $ 68,86M | $ 167,85M | $ 297,74M |
| 2011 | $ 211,70M | $ 45,05M | $ 65,64M | $ 187,96M | $ 273,20M |
| 2010 | $ 221,50M | $ 37,16M | $ 64,61M | $ 220,02M | $ 247,00M |
| 2009 | $ 217,83M | $ 28,74M | $ 34,74M | $ 425,02M | $ 279,99M |
| 2008 | $ 214,72M | $ 29,84M | $ 36,99M | $ 323,58M | $ 149,88M |
| 2007 | $ 209,02M | $ 29,09M | $ 43,87M | $ 347,14M | $ 146,27M |
| 2006 | $ 144,52M | $ 21,31M | $ -60,66M | $ 218,46M | $ 130,19M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,09 |
| Verbindl. / EK | 8,36 |
| Liquiditätsgrad | 1,39 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,68 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,61 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/LKFN.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/LKFN/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/LKFN/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
