# LPS Brasil (LPSB3)

> Gewerbliche Dienstleistungen · BR · Bilanziert in BRL

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/LPSB3/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/E10 | 33,63 |
| P/FCF10 | 22,27 |
| PEG | 2,97 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 15 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GGPS3 | GPS | k. A. | 57,91 | k. A. |
| TTEN3 | Três Tentos Agroindustrial | k. A. | k. A. | k. A. |
| COGN3 | Cogna Educação | k. A. | k. A. | k. A. |
| YDUQ3 | Yduqs | 5,64 | 5,72 | k. A. |
| OPCT3 | Oceanpact Maritimos | k. A. | k. A. | k. A. |
| VTRU3 | Vitru Educação | k. A. | k. A. | k. A. |
| VLID3 | Valid Soluções | 10,82 | 5,09 | 0,41 |
| CASH3 | Méliuz | k. A. | k. A. | k. A. |
| CSUD3 | CSU Digital | 7,24 | 8,15 | 1,27 |
| AMBP3 | Ambipar | k. A. | k. A. | k. A. |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/LPSB3.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/LPSB3/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/LPSB3/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
