# LiveWire Group, Inc. (LVWR)

> Zyklischer Konsum · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/LVWR/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 14,23M | $ -36,34M | $ -27,94M | $ 77,31M | $ 11,92M |
| 2025 | $ 26,29M | $ -76,91M | $ -58,73M | $ 75,73M | $ 46,03M |
| 2024 | $ 27,99M | $ -98,72M | $ -107,13M | $ 799,0K | $ 115,12M |
| 2023 | $ 41,11M | $ -118,45M | $ -104,80M | $ 1,94M | $ 205,86M |
| 2022 | $ 52,32M | $ -87,42M | $ -115,91M | $ 3,23M | $ 306,80M |
| 2021 | $ 42,56M | $ -81,18M | $ -100,43M | $ 9,37M | $ 19,93M |
| 2020 | $ -6,39M | $ -53,65M | $ -21,75M | $ 5,00M | $ 2,02M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 6,49 |
| Verbindl. / EK | 8,89 |
| Liquiditätsgrad | 4,16 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/LVWR.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/LVWR/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/LVWR/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
