# Mogul Energy International, Inc. (MGUY)

> Industrie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/MGUY/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 27,51M | $ 149,6K | $ 1,21M | $ 7,84M | $ -8,50M |
| 2025 | $ 36,34M | $ 5,59M | $ 747,3K | $ 9,82M | $ -8,05M |
| 2024 | $ 52,79M | $ -2,12M | $ -726,2K | $ 11,47M | $ -14,21M |
| 2023 | $ 56,85M | $ -4,55M | $ 609,7K | $ 8,02M | $ -12,20M |
| 2022 | $ 6,30M | $ 1,73M | $ 2,12M | $ 11,84M | $ -10,77M |
| 2012 | $ 85,0K | $ -422,7K | $ -1,07M | k. A. | $ -1,28M |
| 2011 | $ 75,6K | $ -1,61M | $ -1,66M | $ 0 | $ -1,04M |
| 2010 | $ 0 | $ -1,42M | $ -1,72M | $ 0 | $ 6,9K |
| 2009 | $ 0 | $ -902,9K | $ -2,41M | $ 188,5K | $ 1,22M |
| 2008 | $ 0 | $ -2,68M | $ -1,66M | $ 0 | $ 1,36M |
| 2007 | $ 0 | $ -3,09M | $ -1,40M | $ 0 | $ 573,3K |
| 2006 | $ 0 | $ -2,91M | $ -269,0K | $ 180,0K | $ -342,7K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,92 |
| Verbindl. / EK | -2,11 |
| Liquiditätsgrad | 0,39 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/MGUY.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/MGUY/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/MGUY/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
