# MHP SE (MHPSY)

> Defensiver Konsum · UA · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/MHPSY/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/E10 | 6,87 |
| P/FCF10 | 7,63 |
| PEG | 0,81 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 14 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WMT | Walmart Inc. | 49,60 | 44,10 | 9,20 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 69,92 | 70,34 | 6,46 |
| KO | The Coca-Cola Company | 38,54 | 40,98 | 1,30 |
| PG | The Procter & Gamble Company | 21,63 | 20,82 | k. A. |
| PM | Philip Morris International Inc. | 31,06 | 34,43 | k. A. |
| NSRGY | Nestlé S.A. | 18,00 | 18,97 | k. A. |
| NSRGF | Nestlé S.A. | 17,83 | 18,81 | k. A. |
| LRLCY | L'Oréal S.A. | 37,08 | 33,30 | k. A. |
| LRLCF | L'Oréal S.A. | 35,58 | 32,91 | k. A. |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 19,29 | 23,93 | 5,97 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/MHPSY.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/MHPSY/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/MHPSY/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
