# Minerals Technologies Inc. (MTX)

> Grundstoffe · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/MTX/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,10B | $ -147,40M | $ 44,80M | $ 964,90M | $ 1,54B |
| 2025 | $ 2,12B | $ -18,94M | $ 88,67M | $ 1,05B | $ 1,71B |
| 2024 | $ 2,23B | $ 175,64M | $ 154,40M | $ 1,02B | $ 1,75B |
| 2023 | $ 2,35B | $ 91,04M | $ 151,48M | $ 1,07B | $ 1,65B |
| 2022 | $ 2,37B | $ 136,73M | $ 26,14M | $ 1,12B | $ 1,58B |
| 2021 | $ 2,21B | $ 195,30M | $ 174,02M | $ 1,08B | $ 1,54B |
| 2020 | $ 2,03B | $ 143,19M | $ 209,69M | $ 995,10M | $ 1,46B |
| 2019 | $ 2,31B | $ 171,28M | $ 223,69M | $ 982,80M | $ 1,40B |
| 2018 | $ 2,39B | $ 223,20M | $ 166,67M | $ 1,02B | $ 1,35B |
| 2017 | $ 2,26B | $ 262,83M | $ 176,34M | $ 969,90M | $ 1,25B |
| 2016 | $ 2,25B | $ 183,54M | $ 223,85M | $ 1,08B | $ 1,01B |
| 2015 | $ 2,52B | $ 151,36M | $ 258,34M | $ 1,26B | $ 910,60M |
| 2014 | $ 2,44B | $ 130,59M | $ 323,58M | $ 1,46B | $ 863,00M |
| 2013 | $ 1,45B | $ 114,25M | $ 129,38M | $ 88,70M | $ 852,10M |
| 2012 | $ 1,45B | $ 107,05M | $ 126,74M | $ 92,57M | $ 790,41M |
| 2011 | $ 1,54B | $ 99,20M | $ 119,88M | $ 99,85M | $ 741,61M |
| 2010 | $ 1,52B | $ 101,25M | $ 163,38M | $ 97,23M | $ 755,52M |
| 2009 | $ 1,37B | $ -36,03M | $ 203,26M | $ 104,11M | $ 724,16M |
| 2008 | $ 1,68B | $ 98,85M | $ 156,24M | $ 116,21M | $ 711,58M |
| 2007 | $ 1,63B | $ -96,17M | $ 202,32M | $ 127,73M | $ 751,17M |
| 2006 | $ 1,60B | $ 75,63M | $ 79,01M | $ 203,06M | $ 752,56M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,62 |
| Verbindl. / EK | 1,24 |
| Liquiditätsgrad | 1,43 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 7,20 |
| Bruttoschuld / FCF | 6,26 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/MTX.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/MTX/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/MTX/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
