# Multiplan (MULT3)

> Finanzen · BR · Bilanziert in BRL

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/MULT3/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/E10 | 8,62 |
| P/FCF10 | 13,74 |
| PEG | 0,91 |
| PFCF-PEG | 1,19 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 15 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALOS3 | Allos | 16,50 | 19,95 | 1,98 |
| IGTI4 | Iguatemi | 19,22 | k. A. | 1,99 |
| GSHP3 | General Shopping e Outlets do Brasil | k. A. | 0,03 | k. A. |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | k. A. | 9,65 | k. A. |
| BPAC3 | Banco BTG Pactual | k. A. | 47,66 | k. A. |
| BBDC4 | Banco Bradesco | k. A. | 11,58 | k. A. |
| ITSA4 | Itaúsa | 9,52 | 19,26 | 2,95 |
| BBAS3 | Banco do Brasil | k. A. | 6,23 | k. A. |
| SANB4 | Banco Santander (brasil) | k. A. | 4,48 | k. A. |
| BBSE3 | BB Seguridade | 10,24 | 10,11 | 2,04 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/MULT3.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/MULT3/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/MULT3/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-28.
