# National American University Holdings, Inc. (NAUH)

> Defensiver Konsum · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/NAUH/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 8,11M | $ 155,0K | $ -109,0K | $ 3,68M | $ -2,35M |
| 2025 | $ 9,95M | $ 354,3K | $ 2,28M | $ 1,13M | $ -1,12M |
| 2024 | $ 10,13M | $ 168,2K | $ -1,25M | $ 3,15M | $ -1,46M |
| 2023 | $ 11,71M | $ 6,07M | $ -1,25M | $ 1,64M | $ -1,62M |
| 2022 | $ 14,03M | $ 5,92M | $ -8,37M | $ 2,26M | $ -7,24M |
| 2021 | $ 18,41M | $ -7,24M | $ -3,36M | $ 19,31M | $ -13,86M |
| 2020 | $ 31,14M | $ 1,34M | $ -6,48M | $ 17,58M | $ -7,63M |
| 2019 | $ 48,10M | $ -32,39M | $ -8,05M | $ 27,36M | $ -8,24M |
| 2018 | $ 101,94M | $ -16,06M | $ -7,69M | $ 19,24M | $ 16,94M |
| 2017 | $ 116,64M | $ -8,45M | $ -7,13M | $ 11,57M | $ 29,96M |
| 2016 | $ 132,23M | $ -7,36M | $ 8,31M | $ 11,85M | $ 40,43M |
| 2015 | $ 165,52M | $ 9,43M | $ 10,38M | $ 12,10M | $ 52,63M |
| 2014 | $ 180,52M | $ 4,92M | $ -12,81M | $ 12,30M | $ 51,34M |
| 2013 | $ 183,72M | $ 7,75M | $ 10,06M | $ 10,46M | $ 50,92M |
| 2012 | $ 171,65M | $ 7,29M | $ -1,35M | $ 10,50M | $ 50,88M |
| 2011 | $ 156,92M | $ 15,08M | $ 12,73M | $ 0 | $ 58,76M |
| 2010 | $ 135,96M | $ 15,19M | $ 12,21M | k. A. | $ 21,65M |
| 2009 | $ 0 | $ -215,0K | $ -154,4K | $ 0 | $ 36,10M |
| 2008 | $ 0 | $ 462,9K | $ -179,0K | $ 0 | $ 36,19M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -1,56 |
| Verbindl. / EK | -3,36 |
| Liquiditätsgrad | 0,20 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/NAUH.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/NAUH/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/NAUH/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
