# Nextdecade Corp (NEXT)

> Energie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/NEXT/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -201,83M | $ -127,16M | $ 10,54B | $ -57,28M |
| 2025 | $ 0 | $ -313,76M | $ -5,43B | $ 8,66B | $ 95,34M |
| 2024 | $ 0 | $ -64,91M | $ -2,81B | $ 4,07B | $ 377,64M |
| 2023 | $ 0 | $ -175,45M | $ -1,96B | $ 1,97B | $ 287,92M |
| 2022 | $ 0 | $ -67,11M | $ -82,47M | $ 1,56M | $ 256,81M |
| 2021 | $ 0 | $ -26,20M | $ -35,74M | $ 596,0K | $ 188,29M |
| 2020 | $ 0 | $ -18,25M | $ -74,66M | $ 432,0K | $ 172,74M |
| 2019 | $ 0 | $ -46,30M | $ -78,74M | $ 701,0K | $ 187,62M |
| 2018 | $ 0 | $ -55,42M | $ -55,39M | $ 0 | $ 149,47M |
| 2017 | $ 0 | $ -47,60M | $ -22,88M | $ 0 | $ 103,09M |
| 2016 | $ 0 | $ -598,1K | $ -691,4K | $ 60,0K | $ 113,04M |
| 2015 | $ 0 | $ -369,5K | $ -609,2K | $ 0 | $ 113,47M |
| 2014 | k. A. | k. A. | k. A. | $ 50,0K | $ 23,9K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -183,96 |
| Verbindl. / EK | -216,28 |
| Liquiditätsgrad | 0,37 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/NEXT.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/NEXT/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/NEXT/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
