# New Guinea Gold Corporation (NGUGF)

> Grundstoffe · AU · Bilanziert in CAD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/NGUGF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | $ 1,99M | $ 1,03M | $ -663,0K | $ 190,7K | $ 617,6K |
| 2012 | $ 5,52M | $ -18,84M | $ -6,91M | $ 0 | $ 369,1K |
| 2011 | $ 13,97M | $ -15,99M | $ 580,1K | $ 0 | $ 13,74M |
| 2010 | $ 18,96M | $ -23,27M | $ -2,53M | $ 619,8K | $ 18,68M |
| 2009 | $ 10,17M | $ -12,59M | $ -7,18M | $ 4,46M | $ 19,84M |
| 2008 | $ 8,57M | $ -10,74M | $ -7,48M | $ 3,35M | $ 22,66M |
| 2007 | $ 0 | $ -2,92M | $ -10,51M | $ 0 | $ 21,01M |
| 2006 | $ 0 | $ -1,95M | $ -13,89M | $ 0 | $ 14,72M |
| 2005 | $ 0 | $ -3,72M | $ -4,97M | $ 0 | $ 6,77M |
| 2004 | $ 0 | $ -1,33M | $ -5,52M | $ 0 | $ 8,05M |
| 2003 | $ 1,9K | $ -1,08M | $ -159,3K | k. A. | $ 2,90M |
| 2002 | $ 167 | $ -268,8K | $ -115,6K | $ 0 | $ 61,2K |
| 2001 | $ 0 | $ -494,5K | $ -50,4K | $ 0 | $ -190,4K |
| 2000 | $ 0 | $ -5,65M | $ -106,5K | $ 0 | $ 105,8K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,31 |
| Verbindl. / EK | 5,35 |
| Liquiditätsgrad | 1,03 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/NGUGF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/NGUGF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/NGUGF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
