# Northern Trust Corporation (NTRS)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/NTRS/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 8,00B | $ 1,32B | $ -384,90M | $ 15,76B | $ 13,40B |
| 2025 | $ 14,64B | $ 1,78B | $ 4,85B | $ 16,43B | $ 12,96B |
| 2024 | $ 16,69B | $ 2,13B | $ -1,29B | $ 15,99B | $ 12,79B |
| 2023 | $ 13,10B | $ 1,20B | $ 2,11B | $ 17,24B | $ 11,90B |
| 2022 | $ 8,65B | $ 1,49B | $ 1,86B | $ 14,85B | $ 11,26B |
| 2021 | $ 7,71B | $ 1,84B | $ 999,54M | $ 8,43B | $ 12,02B |
| 2020 | $ 8,03B | $ 1,54B | $ 1,70B | $ 9,60B | $ 11,69B |
| 2019 | $ 8,90B | $ 1,93B | $ 2,57B | $ 11,79B | $ 11,09B |
| 2018 | $ 8,79B | $ 2,06B | $ 1,67B | $ 14,07B | $ 10,51B |
| 2017 | $ 7,70B | $ 1,62B | $ 1,68B | $ 12,40B | $ 10,22B |
| 2016 | $ 6,91B | $ 1,42B | $ 1,43B | $ 8,89B | $ 9,77B |
| 2015 | $ 6,68B | $ 1,37B | $ 1,97B | $ 8,10B | $ 8,71B |
| 2014 | $ 6,38B | $ 1,15B | $ 743,95M | $ 6,89B | $ 8,45B |
| 2013 | $ 6,09B | $ 1,04B | $ 646,27M | $ 7,42B | $ 7,91B |
| 2012 | $ 6,05B | $ 992,29M | $ 724,62M | $ 5,95B | $ 7,53B |
| 2011 | $ 6,13B | $ 886,78M | $ 1,30B | $ 8,41B | $ 7,12B |
| 2010 | $ 6,10B | $ 1,01B | $ 725,43M | $ 10,24B | $ 6,83B |
| 2009 | $ 6,51B | $ 1,31B | $ 1,06B | $ 16,51B | $ 6,31B |
| 2008 | $ 8,34B | $ 1,20B | $ 828,69M | $ 9,41B | $ 6,39B |
| 2007 | $ 8,21B | $ 1,10B | $ 949,67M | $ 11,06B | $ 4,51B |
| 2006 | $ 6,77B | $ 1,01B | $ 4,90B | $ 13,75B | $ 3,94B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,18 |
| Verbindl. / EK | 12,38 |
| Liquiditätsgrad | 4,99 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 8,95 |
| Bruttoschuld / FCF | 8,69 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/NTRS.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/NTRS/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/NTRS/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
