# Nu Holdings Ltd. (NU)

> Finanzdienstleistungen · BR · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/NU/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 10,50B | $ 1,93B | $ -4,22B | $ 42,02B | $ 13,25B |
| 2025 | $ 16,19B | $ 2,94B | $ 3,58B | $ 5,21B | $ 11,29B |
| 2024 | $ 11,67B | $ 2,07B | $ 2,34B | $ 886,53M | $ 7,65B |
| 2023 | $ 8,41B | $ 1,11B | $ 1,18B | $ 1,17B | $ 6,41B |
| 2022 | $ 5,05B | $ -407,27M | $ 716,36M | $ 803,16M | $ 4,89B |
| 2021 | $ 1,80B | $ -196,12M | $ -3,52B | $ 167,92M | $ 4,44B |
| 2020 | $ 732,50M | $ -218,47M | $ 1,24B | k. A. | k. A. |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 3,17 |
| Verbindl. / EK | 5,25 |
| Liquiditätsgrad | 0,25 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 34,66 |
| Bruttoschuld / FCF | 464,79 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/NU.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/NU/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/NU/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
