# OppFi Inc. WT (OPFI-WT)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/OPFI-WT/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 151,88M | $ 28,40M | $ 0 | $ 300,83M | $ 75,65M |
| 2025 | $ 611,33M | $ 26,96M | $ 396,36M | $ 332,78M | $ 58,48M |
| 2024 | $ 552,83M | $ 7,63M | $ 326,67M | $ 332,05M | $ 32,77M |
| 2023 | $ 550,30M | $ -1,09M | $ 310,49M | $ 349,18M | $ 10,44M |
| 2022 | $ 505,89M | $ 7,93M | $ 256,99M | $ 363,62M | $ -494,0K |
| 2021 | $ 416,70M | $ 80,74M | $ 181,83M | $ 274,02M | $ -9,04M |
| 2020 | $ 304,79M | $ 98,75M | $ 231,08M | $ 158,11M | $ 99,33M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 3,98 |
| Verbindl. / EK | 4,98 |
| Liquiditätsgrad | 1,14 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 7,92 |
| Bruttoschuld / FCF | 1,10 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/OPFI-WT.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/OPFI-WT/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/OPFI-WT/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
