# Office Properties Income Trust (OPI)

> Immobilien · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/OPI/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 233,57M | $ -89,13M | $ 3,90M | k. A. | $ 825,77M |
| 2024 | $ 527,62M | $ -143,06M | $ 70,60M | $ 2,54B | $ 1,15B |
| 2023 | $ 576,91M | $ -74,17M | $ -94,37M | $ 2,58B | $ 1,26B |
| 2022 | $ 619,18M | $ -5,06M | $ -12,84M | $ 2,45B | $ 1,39B |
| 2021 | $ 685,24M | $ -9,72M | $ 144,24M | $ 2,59B | $ 1,50B |
| 2020 | $ 748,97M | $ 8,51M | $ 297,63M | $ 2,21B | $ 1,61B |
| 2019 | $ 875,65M | $ 39,15M | $ 277,94M | $ 2,34B | $ 1,71B |
| 2018 | $ 563,35M | $ -29,39M | $ 191,39M | $ 3,27B | $ 1,78B |
| 2017 | $ 426,41M | $ 16,29M | $ 179,23M | $ 2,26B | $ 1,35B |
| 2016 | $ 355,21M | $ 79,58M | $ 170,96M | $ 1,39B | $ 935,00M |
| 2015 | $ 348,97M | $ -294,79M | $ 161,97M | $ 1,16B | $ 956,65M |
| 2014 | $ 354,71M | $ 79,88M | $ 184,72M | $ 1,10B | $ 1,30B |
| 2013 | $ 326,56M | $ 77,68M | $ 154,16M | $ 616,81M | $ 989,68M |
| 2012 | $ 304,74M | $ 72,13M | $ 144,82M | $ 511,76M | $ 1,03B |
| 2011 | $ 262,91M | $ 67,58M | $ -455,53M | $ 452,15M | $ 891,67M |
| 2010 | $ 176,81M | $ 42,09M | $ -507,95M | $ 178,11M | $ 757,40M |
| 2009 | $ 119,55M | $ 39,33M | $ -90,81M | $ 147,94M | $ 352,05M |
| 2008 | $ 114,20M | $ 48,16M | $ 64,18M | $ 3,29M | $ 413,45M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Verbindl. / EK | 3,47 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/OPI.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/OPI/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/OPI/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
