# One Stop Systems, Inc. (OSS)

> Technologie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/OSS/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 8,07M | $ -519,9K | $ 4,03M | $ 1,42M | $ 45,34M |
| 2025 | $ 32,99M | $ 5,21M | $ -6,56M | $ 1,47M | $ 46,01M |
| 2024 | $ 57,49M | $ -14,33M | $ -494,9K | $ 2,83M | $ 27,17M |
| 2023 | $ 65,84M | $ -7,26M | $ -1,36M | $ 4,23M | $ 39,58M |
| 2022 | $ 80,90M | $ -2,49M | $ -9,31M | $ 4,30M | $ 44,32M |
| 2021 | $ 73,68M | $ 2,77M | $ 6,01M | $ 3,73M | $ 41,96M |
| 2020 | $ 66,11M | $ -8,3K | $ -1,36M | $ 5,39M | $ 29,29M |
| 2019 | $ 75,26M | $ -1,16M | $ -14,7K | $ 2,29M | $ 28,77M |
| 2018 | $ 48,90M | $ -1,50M | $ -5,99M | $ 1,84M | $ 26,57M |
| 2017 | $ 37,10M | $ 130,2K | $ -1,09M | $ 4,46M | $ 6,18M |
| 2016 | $ 25,97M | $ -253,8K | $ -659,8K | $ 4,31M | $ 5,82M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,03 |
| Verbindl. / EK | 0,13 |
| Liquiditätsgrad | 10,63 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/OSS.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/OSS/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/OSS/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
