# Payoneer Global Inc. (PAYO)

> Technologie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/PAYO/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 261,60M | $ 19,57M | $ 41,68M | $ 80,03M | $ 659,08M |
| 2025 | $ 1,08B | $ 74,94M | $ 211,56M | $ 72,33M | $ 704,43M |
| 2024 | $ 1,03B | $ 127,35M | $ 122,49M | $ 21,38M | $ 724,79M |
| 2023 | $ 898,63M | $ 100,92M | $ 120,77M | $ 43,42M | $ 664,27M |
| 2022 | $ 701,12M | $ -13,37M | $ 70,65M | $ 31,01M | $ 545,26M |
| 2021 | $ 562,71M | $ -40,40M | $ 10,44M | $ 22,96M | $ 487,07M |
| 2020 | $ 440,26M | $ -30,25M | $ -5,75M | $ 40,03M | $ 24,30M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,12 |
| Verbindl. / EK | 12,05 |
| Liquiditätsgrad | 1,00 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 1,93 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,85 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/PAYO.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/PAYO/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/PAYO/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
