# Pembina Pipeline Corporation CUM PFD SER A 21 (PMMBF)

> Energie · CA · Bilanziert in CAD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/PMMBF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 4,14B | $ 1,01B | $ 812,65M | $ 13,81B | $ 17,07B |
| 2025 | $ 7,72B | $ 1,69B | $ 2,51B | $ 13,84B | $ 16,76B |
| 2024 | $ 7,45B | $ 1,90B | $ 2,30B | $ 13,31B | $ 17,50B |
| 2023 | $ 6,27B | $ 1,84B | $ 2,11B | $ 11,14B | $ 15,81B |
| 2022 | $ 12,40B | $ 3,17B | $ 2,45B | $ 11,18B | $ 15,59B |
| 2021 | $ 9,86B | $ 1,42B | $ 2,27B | $ 12,05B | $ 14,41B |
| 2020 | $ 7,29B | $ -386,46M | $ 1,46B | $ 11,68B | $ 14,99B |
| 2019 | $ 8,78B | $ 1,81B | $ 1,07B | $ 11,27B | $ 17,17B |
| 2018 | $ 9,07B | $ 1,58B | $ 1,27B | $ 7,51B | $ 14,30B |
| 2017 | $ 6,82B | $ 1,12B | $ -409,38M | $ 7,67B | $ 13,98B |
| 2016 | $ 5,47B | $ 597,28M | $ -854,54M | $ 4,18B | $ 8,36B |
| 2015 | $ 6,02B | $ 527,17M | $ -1,31B | $ 3,32B | $ 7,42B |
| 2014 | $ 8,01B | $ 505,30M | $ -807,42M | $ 2,86B | $ 6,34B |
| 2013 | $ 6,73B | $ 469,74M | $ -279,65M | $ 2,28B | $ 5,17B |
| 2012 | $ 4,64B | $ 304,89M | $ -222,24M | $ 2,56B | $ 4,27B |
| 2011 | $ 2,29B | $ 226,38M | $ -262,32M | $ 1,63B | $ 961,62M |
| 2010 | $ 1,73B | $ 240,66M | $ 83,58M | $ 1,31B | $ 1,05B |
| 2009 | $ 1,16B | $ 231,90M | $ 115,59M | $ 1,27B | $ 1,13B |
| 2008 | $ 978,40M | $ 234,56M | $ -5,90M | $ 1,04B | $ 883,23M |
| 2007 | $ 740,30M | $ 222,02M | $ -162,45M | $ 826,49M | $ 908,74M |
| 2006 | $ 512,44M | $ 133,45M | $ -37,68M | $ 630,18M | $ 852,48M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,81 |
| Verbindl. / EK | 1,12 |
| Liquiditätsgrad | 0,62 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 8,93 |
| Bruttoschuld / FCF | 9,06 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/PMMBF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/PMMBF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/PMMBF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
