# Pioneer Oil and Gas (POGS)

> Energie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/POGS/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 207,3K | $ -309,8K | $ -156,5K | $ 0 | $ 469,9K |
| 2024 | $ 132,7K | $ -43,4K | $ -80,4K | k. A. | k. A. |
| 2021 | $ 335,3K | $ 184,6K | $ 3,6K | $ 0 | $ 1,89M |
| 2020 | $ 311,7K | $ -246,8K | $ -57,6K | $ 0 | $ 1,74M |
| 2018 | $ 237,1K | $ -15,2K | $ -22,4K | $ 0 | $ 2,03M |
| 2015 | $ 383 | $ -889 | $ -484 | $ 0 | $ 2,19M |
| 2014 | $ 1,5K | $ -482 | $ -442 | $ 0 | $ 2,6K |
| 2013 | $ 1,7K | $ -2,7K | $ -567 | $ 0 | $ 3,0K |
| 2005 | $ 8,36M | $ 5,07M | $ 5,86M | $ 0 | $ 5,08M |
| 2004 | $ 3,07M | $ 1,06M | $ -191,1K | $ 200,0K | $ 1,84M |
| 2003 | $ 3,15M | $ 417,1K | $ 1,51M | $ 0 | $ 1,10M |
| 2002 | $ 1,34M | $ -390,2K | $ -419,8K | $ 654,2K | $ 795,8K |
| 2001 | $ 1,80M | $ 25,4K | $ -732,4K | $ 345,0K | $ 1,04M |
| 2000 | $ 2,09M | $ 263,9K | $ 651,7K | $ 0 | $ 1,05M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 0,09 |
| Liquiditätsgrad | 16,75 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,00 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,00 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/POGS.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/POGS/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/POGS/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
