# PASSUR Aerospace, Inc. (PSSR)

> Industrie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/PSSR/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | $ 4,85M | $ -3,68M | $ -3,52M | $ 12,85M | $ -14,08M |
| 2021 | $ 7,32M | $ 110,8K | $ -5,55M | $ 11,11M | $ -11,04M |
| 2020 | $ 14,69M | $ -15,67M | $ -2,37M | $ 11,13M | $ -11,36M |
| 2019 | $ 19,42M | $ -4,95M | $ -2,65M | $ 8,35M | $ 455,7K |
| 2018 | $ 19,57M | $ -7,24M | $ -3,20M | $ 6,05M | $ 3,61M |
| 2017 | $ 18,69M | $ -4,74M | $ -3,16M | $ 3,80M | $ 8,45M |
| 2016 | $ 20,49M | $ 598,0K | $ 1,90M | $ 2,70M | $ 12,33M |
| 2015 | $ 17,60M | $ 392,1K | $ 1,21M | $ 3,50M | $ 11,47M |
| 2014 | $ 16,24M | $ 492,2K | $ 1,19M | $ 3,86M | $ 11,07M |
| 2013 | $ 15,69M | $ 400,9K | $ 1,24M | $ 4,36M | $ 10,56M |
| 2012 | $ 18,06M | $ 4,13M | $ 2,5K | $ 4,76M | $ 10,29M |
| 2011 | $ 19,99M | $ 3,87M | $ 478,3K | $ 4,81M | $ 7,16M |
| 2010 | $ 16,59M | $ 32,3K | $ -1,89M | $ 14,81M | $ -5,60M |
| 2009 | $ 13,57M | $ 233,5K | $ -134,5K | $ 13,91M | $ -5,94M |
| 2008 | $ 11,47M | $ 749,2K | $ -692,9K | $ 13,81M | $ -6,15M |
| 2007 | $ 8,63M | $ 688,3K | $ -2,00M | $ 12,61M | $ -6,77M |
| 2006 | $ 6,53M | $ 155,8K | $ -1,66M | $ 11,22M | $ -7,29M |
| 2005 | $ 5,69M | $ -1,40M | $ -706,9K | $ 10,00M | $ -7,49M |
| 2004 | $ 4,42M | $ -2,10M | $ 182,6K | $ 8,87M | $ -6,57M |
| 2003 | $ 3,24M | $ -3,76M | $ -3,11M | $ 8,47M | $ -5,54M |
| 2002 | $ 752,1K | $ -806,9K | $ 3,1K | $ 5,71M | $ -3,08M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,91 |
| Verbindl. / EK | -1,15 |
| Liquiditätsgrad | 0,43 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/PSSR.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/PSSR/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/PSSR/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
