# Pantheon Resources Plc (PTHRF)

> Energie · GB · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/PTHRF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -6,42M | $ -2,54M | $ 17,66M | $ 365,11M |
| 2024 | $ 0 | $ -13,18M | $ -6,73M | $ 13,64M | $ 307,04M |
| 2023 | $ 402,2K | $ -6,00M | $ -25,34M | $ 23,41M | $ 269,32M |
| 2022 | $ 523,8K | $ -11,78M | $ -88,96M | $ 32,80M | $ 248,18M |
| 2021 | $ 0 | $ -9,63M | $ -38,98M | $ 55,76M | $ 228,27M |
| 2020 | $ 9,1K | $ -22,49M | $ -8,50M | $ 52,8K | $ 182,79M |
| 2019 | $ 573,2K | $ 43,71M | $ -23,80M | $ 0 | $ 169,51M |
| 2018 | $ 1,13M | $ -9,85M | $ -9,21M | $ 0 | $ 61,97M |
| 2017 | $ 692,8K | $ -4,63M | $ -18,36M | $ 0 | $ 69,24M |
| 2016 | $ 83 | $ -2,28M | $ -30,42M | $ 0 | $ 60,40M |
| 2015 | $ 3,4K | $ -2,10M | $ -14,36M | $ 0 | $ 33,64M |
| 2014 | $ 11,6K | $ -2,32M | $ -26,22M | $ 0 | $ 34,73M |
| 2013 | $ 22,4K | $ -1,57M | $ -1,93M | $ 0 | $ 7,55M |
| 2012 | $ 0 | $ -2,76M | $ -588,8K | $ 0 | $ 8,62M |
| 2011 | $ 507,7K | $ -4,49M | k. A. | $ 0 | $ 10,00M |
| 2010 | $ 1,46M | $ -5,79M | k. A. | $ 0 | $ 12,85M |
| 2009 | $ 1,29M | $ -7,59M | k. A. | $ 1,57M | $ 16,44M |
| 2008 | $ 2,36M | $ -14,61M | k. A. | $ 0 | $ 9,69M |
| 2007 | $ 73,0K | $ -15,49M | k. A. | $ 0 | $ 9,74M |
| 2006 | k. A. | k. A. | k. A. | $ 0 | $ 12,01M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,05 |
| Verbindl. / EK | 0,13 |
| Liquiditätsgrad | 1,34 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/PTHRF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/PTHRF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/PTHRF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
