# Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)

> Grundstoffe · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/PZG/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -4,90M | $ -2,03M | $ 11,76M | $ 35,31M |
| 2025 | $ 0 | $ -14,54M | $ -7,00M | $ 11,72M | $ 28,48M |
| 2024 | $ 0 | $ -8,42M | $ -6,36M | $ 11,54M | $ 35,55M |
| 2023 | $ 0 | $ -7,38M | $ -4,86M | $ 11,37M | $ 40,78M |
| 2022 | $ 0 | $ -7,25M | $ -6,15M | $ 5,26M | $ 43,63M |
| 2021 | $ 0 | $ -8,81M | $ -8,06M | $ 4,19M | $ 44,88M |
| 2020 | $ 0 | $ -7,88M | $ -5,51M | $ 4,80M | $ 46,07M |
| 2019 | $ 516,8K | $ -8,82M | $ -8,24M | $ 5,22M | $ 45,02M |
| 2018 | $ 455,2K | $ -7,47M | $ -6,92M | $ 0 | $ 49,74M |
| 2017 | $ 378,1K | $ -9,93M | $ -9,38M | $ 0 | $ 52,30M |
| 2016 | $ 229,38M | $ -5,06M | $ -5,91M | $ 0 | $ 49,36M |
| 2015 | $ 191,6K | $ -5,91M | $ -3,48M | $ 0 | $ 37,35M |
| 2014 | $ 0 | $ -7,32M | $ -2,35M | $ 16,32M | $ 14,28M |
| 2013 | $ 0 | $ -3,64M | $ -1,9K | $ 0 | $ 16,27M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,33 |
| Verbindl. / EK | 0,78 |
| Liquiditätsgrad | 2,71 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/PZG.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/PZG/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/PZG/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
