# Quartz Mountain Resources Ltd. (QZMRF)

> Grundstoffe · CA · Bilanziert in CAD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/QZMRF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -341,2K | $ -279,3K | $ 3,5K | $ 4,59M |
| 2025 | $ 0 | $ -3,73M | $ -3,37M | $ 6,9K | $ 3,65M |
| 2024 | $ 0 | $ -2,44M | $ -2,60M | $ 19,5K | $ 2,59M |
| 2023 | $ 0 | $ -531,5K | $ -666,7K | $ 30,3K | $ 1,11M |
| 2022 | $ 0 | $ -1,68M | $ -724,7K | $ 39,3K | $ 991,0K |
| 2021 | $ 0 | $ -183,1K | $ -423,2K | $ 47,0K | $ 419,7K |
| 2020 | $ 0 | $ 2,96M | $ -393,5K | $ 0 | $ 98,5K |
| 2019 | $ 0 | $ -178,4K | $ -168,2K | $ 103,8K | $ -3,04M |
| 2018 | $ 0 | $ -231,5K | $ -672,8K | $ 0 | $ -2,89M |
| 2017 | $ 0 | $ -290,3K | $ -213,0K | $ 0 | $ -3,17M |
| 2016 | $ 0 | $ 193,3K | $ -102,4K | $ 0 | $ -2,93M |
| 2015 | $ 0 | $ -1,75M | $ -572,8K | $ 500,0K | $ -3,13M |
| 2014 | $ 0 | $ -900,7K | $ 320,9K | $ 550,0K | $ -1,78M |
| 2013 | $ 0 | $ -1,36M | $ -3,35M | $ 600,0K | $ -1,10M |
| 2012 | $ 0 | $ -8,25M | $ -5,08M | $ 654,4K | $ -516,4K |
| 2011 | $ 0 | $ -281,9K | $ -171,8K | $ 0 | $ -43,2K |
| 2010 | $ 0 | $ -218,5K | $ -273,7K | $ 0 | $ 170,2K |
| 2009 | $ 0 | $ -235,1K | $ -297,9K | $ 0 | $ 343,0K |
| 2008 | $ 0 | $ -439,8K | $ -226,6K | $ 0 | $ 576,2K |
| 2007 | $ 0 | $ -753,4K | $ -585,0K | $ 0 | $ 721,5K |
| 2006 | $ 0 | $ -71,9K | $ -75,9K | $ 0 | $ 1,23M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 0,04 |
| Liquiditätsgrad | 21,75 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/QZMRF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/QZMRF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/QZMRF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-23.
