# Rumo (RAIL3)

> Transport · BR · Bilanziert in BRL

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/RAIL3/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/E10 | 100,88 |
| P/FCF10 | 16,55 |
| PEG | 13,38 |
| PFCF-PEG | 7,77 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 15 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade | 13,04 | 22,01 | 3,86 |
| ECOR3 | Ecorodovias Infraestrutura e Logística | 12,27 | k. A. | 2,88 |
| HBSA3 | Hidrovias do Brasil | k. A. | k. A. | k. A. |
| SIMH3 | Simpar | k. A. | k. A. | k. A. |
| LOGN3 | Log-in Logistica Intermodal | 395,69 | 10,13 | 9,87 |
| TGMA3 | Tegma Gestao Logistica | 11,95 | 13,76 | 2,11 |
| JSLG3 | JSL | 8,37 | k. A. | 0,53 |
| SEQL3 | Sequoia Logistica e Transportes | k. A. | k. A. | k. A. |
| TPIS3 | TPI | k. A. | 0,63 | k. A. |
| LUXM4 | Trevisa | 4,25 | 8,70 | 0,23 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/RAIL3.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/RAIL3/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/RAIL3/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-28.
