# Rimini Street, Inc. (RMNI)

> Technologie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/RMNI/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 105,47M | $ 1,36M | $ 23,88M | $ 22,17M | $ -22,57M |
| 2025 | $ 431,62M | $ 37,99M | $ 56,98M | $ 27,86M | $ -27,03M |
| 2024 | $ 450,65M | $ -38,12M | $ -44,38M | $ 96,63M | $ -69,45M |
| 2023 | $ 466,56M | $ 28,18M | $ 5,68M | $ 81,66M | $ -39,50M |
| 2022 | $ 457,64M | $ -2,77M | $ 34,15M | $ 89,12M | $ -77,17M |
| 2021 | $ 445,07M | $ 89,41M | $ 77,07M | $ 100,69M | $ -80,39M |
| 2020 | $ 416,29M | $ 16,23M | $ 51,75M | $ 20,36M | $ -65,21M |
| 2019 | $ 362,77M | $ 22,63M | $ 23,90M | $ 373,0K | $ -91,28M |
| 2018 | $ 333,86M | $ -89,76M | $ 28,17M | $ 2,37M | $ -265,59M |
| 2017 | $ 286,45M | $ -5,38M | $ 37,41M | $ 82,11M | $ -210,30M |
| 2016 | $ 220,37M | $ -3,94M | $ -6,45M | $ 2,54M | $ 164,64M |
| 2015 | $ 165,91M | $ -63,56M | $ 2,20M | $ 0 | $ 167,50M |
| 2014 | $ 26,10M | $ -10,00M | $ -1,96M | $ 15,54M | $ -48,37M |
| 2013 | $ 86,93M | $ -17,24M | $ 7,43M | $ 15,65M | $ -41,85M |
| 2012 | $ 33,15M | $ -5,39M | $ 2,72M | $ 0 | $ -31,10M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,98 |
| Verbindl. / EK | -18,60 |
| Liquiditätsgrad | 0,85 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / FCF | 11,00 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/RMNI.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/RMNI/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/RMNI/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
