# Radisson Mining Resources Inc. (RMRDF)

> Grundstoffe · CA · Bilanziert in CAD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/RMRDF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -2,75M | $ -13,47M | $ 52,7K | $ 89,54M |
| 2024 | $ 0 | $ -2,21M | $ -7,58M | $ 0 | $ 54,82M |
| 2023 | $ 0 | $ -866,7K | $ -2,74M | $ 0 | $ 49,96M |
| 2022 | $ 0 | $ -2,11M | $ -10,47M | $ 0 | $ 43,80M |
| 2021 | $ 0 | $ 2,30M | $ -14,43M | $ 0 | $ 44,13M |
| 2020 | $ 36,1K | $ -2,85M | $ -9,00M | $ 0 | $ 35,65M |
| 2019 | $ 51,3K | $ -598,6K | $ -4,04M | $ 0 | $ 21,74M |
| 2018 | $ 17,2K | $ -800,7K | $ -2,66M | $ 0 | $ 13,78M |
| 2017 | $ 41,2K | $ 2,64M | $ -3,70M | $ 0 | $ 12,80M |
| 2016 | $ 6,4K | $ -710,9K | $ -2,23M | $ 0 | $ 8,03M |
| 2015 | $ 0 | $ -722,3K | $ -1,04M | $ 0 | $ 5,88M |
| 2014 | $ 15,9K | $ -316,2K | $ -614,3K | $ 0 | $ 5,69M |
| 2013 | $ -1,4K | $ -588,1K | $ -1,24M | $ 0 | $ 4,90M |
| 2012 | $ 729,9K | $ -354,0K | $ -1,25M | $ 0 | $ 5,28M |
| 2011 | $ 11,9K | $ -1,15M | $ -1,14M | $ 0 | $ 5,08M |
| 2010 | $ 185,1K | $ -505,5K | $ -503,7K | $ 0 | $ 5,38M |
| 2009 | $ 89,3K | $ -745,0K | $ -558,0K | $ 0 | $ 4,83M |
| 2008 | $ 125,2K | $ -1,89M | $ -5,72M | $ 0 | $ 5,24M |
| 2007 | $ 14,2K | $ -2,17M | $ -921,9K | $ 0 | $ 6,45M |
| 2006 | $ 9,0K | $ -813,6K | $ -915,2K | $ 0 | $ 4,53M |
| 2005 | $ 5,7K | $ -252,3K | $ -530,4K | $ 970 | $ 3,33M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 0,11 |
| Liquiditätsgrad | 22,78 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/RMRDF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/RMRDF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/RMRDF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-23.
