# Research Solutions, Inc. (RSSS)

> Technologie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/RSSS/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 36,23M | $ 2,16M | $ 3,47M | $ 0 | $ 19,06M |
| 2025 | $ 50,23M | $ 1,30M | $ 7,17M | $ 0 | $ 13,93M |
| 2024 | $ 46,90M | $ -3,98M | $ 3,66M | $ 0 | $ 11,69M |
| 2023 | $ 40,77M | $ 618,1K | $ 3,61M | $ 0 | $ 7,33M |
| 2022 | $ 36,79M | $ -1,82M | $ -515,5K | $ 0 | $ 4,88M |
| 2021 | $ 37,75M | $ -338,9K | $ 2,20M | $ 0 | $ 5,43M |
| 2020 | $ 39,57M | $ -843,6K | $ 3,08M | $ 79,3K | $ 4,86M |
| 2019 | $ 37,17M | $ -1,24M | $ 723,6K | $ 208,5K | $ 3,03M |
| 2018 | $ 37,00M | $ -2,22M | $ -838,1K | $ 328,3K | $ 3,28M |
| 2017 | $ 34,69M | $ -3,09M | $ -687,7K | $ 439,2K | $ 4,34M |
| 2016 | $ 47,28M | $ -685,0K | $ -15,3K | $ 0 | $ 6,04M |
| 2015 | $ 44,79M | $ 1,09M | $ -560,8K | $ 0 | $ 1,09M |
| 2014 | $ 51,65M | $ -2,64M | $ 93,6K | $ 449,8K | $ -418,9K |
| 2013 | $ 64,71M | $ 273,0K | $ -310,6K | $ 1,27M | $ 314,2K |
| 2012 | $ 61,82M | $ -9,43M | $ 2,25M | $ 2,56M | $ -434,6K |
| 2011 | $ 49,22M | $ -7,94M | $ -8,02M | $ 4,21M | $ 5,82M |
| 2010 | $ 37,76M | $ -465,1K | $ 37,9K | $ 77,2K | $ 3,28M |
| 2009 | $ 22,19M | $ -1,61M | $ -36,2K | $ 61,5K | $ 3,53M |
| 2008 | $ 18,49M | $ -512,3K | $ -2,21M | $ 1,37M | $ 3,79M |
| 2007 | $ 4,78M | $ -381,3K | $ -768,0K | $ 6,2K | $ 3,96M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 1,41 |
| Liquiditätsgrad | 0,82 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / FCF | 0,00 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/RSSS.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/RSSS/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/RSSS/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
