# Sanford Limited (SARDY)

> Defensiver Konsum · NZ · Bilanziert in NZD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/SARDY/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | NZD 584,11M | NZD 64,17M | NZD 114,92M | NZD 146,41M | NZD 740,41M |
| 2024 | NZD 582,91M | NZD 19,69M | NZD 27,08M | NZD 234,33M | NZD 703,99M |
| 2023 | NZD 553,40M | NZD 10,02M | NZD -23,36M | NZD 244,00M | NZD 684,57M |
| 2022 | NZD 531,89M | NZD 55,89M | NZD -8,29M | NZD 193,51M | NZD 664,49M |
| 2021 | NZD 489,63M | NZD 16,26M | NZD -6,67M | NZD 218,91M | NZD 633,39M |
| 2020 | NZD 468,85M | NZD 22,44M | NZD -24,21M | NZD 227,67M | NZD 610,96M |
| 2019 | NZD 545,12M | NZD 41,70M | NZD 10,30M | NZD 139,00M | NZD 587,51M |
| 2018 | NZD 514,98M | NZD 42,30M | NZD 47,62M | NZD 155,00M | NZD 581,35M |
| 2017 | NZD 477,94M | NZD 37,49M | NZD 13,48M | NZD 186,57M | NZD 575,31M |
| 2016 | NZD 463,47M | NZD 37,83M | NZD -7,78M | NZD 177,54M | NZD 557,74M |
| 2015 | NZD 439,30M | NZD 24,44M | NZD 38,89M | NZD 155,72M | NZD 512,08M |
| 2014 | NZD 326,49M | NZD 28,34M | NZD 20,18M | NZD 179,36M | NZD 545,36M |
| 2013 | NZD 462,64M | NZD 20,36M | NZD 20,70M | NZD 166,18M | NZD 554,33M |
| 2012 | NZD 459,96M | NZD 20,84M | NZD 35,32M | NZD 166,82M | NZD 555,36M |
| 2011 | NZD 463,95M | NZD 22,29M | NZD 30,00M | NZD 185,37M | NZD 548,93M |
| 2010 | NZD 421,09M | NZD 25,00M | NZD 22,94M | NZD 125,82M | NZD 551,57M |
| 2009 | NZD 433,09M | NZD 39,08M | NZD -27,72M | NZD 133,89M | NZD 547,93M |
| 2008 | NZD 436,56M | NZD 53,34M | NZD 58,78M | NZD 107,98M | NZD 627,05M |
| 2007 | NZD 367,92M | NZD 19,68M | NZD -12,72M | NZD 146,92M | NZD 504,03M |
| 2006 | NZD 383,49M | NZD 26,07M | NZD 50,02M | NZD 157,20M | NZD 503,81M |
| 2005 | NZD 365,83M | NZD -102,0K | NZD -154,89M | NZD 164,51M | NZD 495,26M |
| 2004 | NZD 350,45M | NZD 522,0K | NZD -28,37M | NZD 442,0K | NZD 493,71M |
| 2002 | NZD 394,88M | NZD 491,0K | NZD 39,19M | NZD 50,67M | NZD 422,06M |
| 2001 | NZD 361,15M | NZD 161,0K | NZD -29,13M | NZD 59,47M | NZD 404,32M |
| 2000 | NZD 341,92M | NZD 275,0K | NZD -12,65M | NZD 32,26M | NZD 382,86M |
| 1999 | NZD 0 | NZD -91,0K | NZD -36,95M | NZD 11,96M | NZD 346,70M |
| 1998 | NZD 0 | NZD 706,0K | NZD -9,49M | NZD 30,51M | NZD 242,91M |
| 1997 | NZD 314,32M | NZD 68,0K | NZD 14,50M | NZD 39,39M | NZD 248,82M |
| 1996 | NZD 361,37M | NZD -1,92M | NZD 6,58M | NZD 48,40M | NZD 250,63M |
| 1995 | NZD 351,29M | NZD -1,89M | NZD 1,33M | NZD 58,43M | NZD 220,76M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,20 |
| Verbindl. / EK | 0,36 |
| Liquiditätsgrad | 1,89 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 4,21 |
| Bruttoschuld / FCF | 10,23 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/SARDY.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/SARDY/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/SARDY/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-23.
