# The Charles Schwab Corporation (SCHW-PJ)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/SCHW-PJ/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 15,82B | $ 5,28B | $ 4,23B | $ 37,10B | $ 49,88B |
| 2025 | $ 28,34B | $ 9,06B | $ 8,97B | $ 30,95B | $ 49,43B |
| 2024 | $ 27,33B | $ 6,25B | $ 2,15B | $ 45,13B | $ 48,38B |
| 2023 | $ 27,60B | $ 5,48B | $ 20,42B | $ 59,08B | $ 40,96B |
| 2022 | $ 24,92B | $ 8,02B | $ 1,21B | $ 37,88B | $ 36,61B |
| 2021 | $ 22,58B | $ 6,96B | $ 1,43B | $ 23,77B | $ 56,26B |
| 2020 | $ 15,43B | $ 4,20B | $ 7,93B | $ 13,63B | $ 56,06B |
| 2019 | $ 15,21B | $ 4,78B | $ 11,12B | $ 7,43B | $ 21,75B |
| 2018 | $ 14,51B | $ 4,63B | $ 15,70B | $ 6,88B | $ 20,67B |
| 2017 | $ 12,07B | $ 3,17B | $ 2,00B | $ 19,75B | $ 18,53B |
| 2016 | $ 10,52B | $ 2,60B | $ 3,19B | $ 2,88B | $ 16,42B |
| 2015 | $ 9,13B | $ 2,03B | $ 1,38B | $ 2,88B | $ 13,40B |
| 2014 | $ 8,70B | $ 1,87B | $ 2,75B | $ 1,90B | $ 11,80B |
| 2013 | $ 7,88B | $ 1,52B | $ 2,00B | $ 1,90B | $ 10,38B |
| 2012 | $ 7,25B | $ 1,34B | $ 1,61B | $ 1,63B | $ 9,59B |
| 2011 | $ 7,22B | $ 1,27B | $ 3,36B | $ 2,00B | $ 7,71B |
| 2010 | $ 6,83B | $ 687,42M | $ -208,95M | $ 2,01B | $ 6,23B |
| 2009 | $ 6,77B | $ 1,19B | $ 1,96B | $ 1,51B | $ 5,07B |
| 2008 | $ 8,23B | $ 1,84B | $ -281,63M | $ 883,00M | $ 4,06B |
| 2007 | $ 8,50B | $ 3,64B | $ 2,39B | $ 899,00M | $ 3,73B |
| 2006 | $ 4,40B | $ 1,49B | $ 2,02B | $ 388,00M | $ 5,01B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,74 |
| Verbindl. / EK | 9,37 |
| Liquiditätsgrad | 15,17 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 6,26 |
| Bruttoschuld / FCF | 4,85 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/SCHW-PJ.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/SCHW-PJ/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/SCHW-PJ/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
