# Siemens Energy AG (SMEGF)

> Industrie · DE · Bilanziert in EUR

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/SMEGF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 40,46B | € 2,17B | € 5,74B | € 0 | € 11,28B |
| 2024 | € 37,05B | € -174,05M | € 3,10B | € 3,85B | € 9,65B |
| 2023 | € 33,64B | € -2,66B | € 152,81M | € 3,85B | € 9,74B |
| 2022 | € 32,87B | € -821,18M | € 1,19B | € 5,49B | € 12,06B |
| 2021 | € 33,27B | € -765,56M | € 1,49B | € 2,97B | € 15,08B |
| 2020 | € 34,58B | € -1,75B | € 359,24M | € 2,70B | € 14,79B |
| 2019 | € 18,31B | € -114,84M | € 2,41B | € 0 | € 13,09B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 4,31 |
| Liquiditätsgrad | 0,92 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / FCF | 0,00 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/SMEGF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/SMEGF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/SMEGF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-23.
