# Savoy Energy Corporation (SNVP)

> Energie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/SNVP/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | $ 9,3K | $ -690,0K | $ -44,7K | $ 439,3K | $ -1,32M |
| 2011 | $ 20,7K | $ -831,2K | $ -407,0K | $ 547,9K | $ -1,06M |
| 2010 | $ 85,5K | $ -1,69M | $ -852,8K | $ 438,9K | $ -852,6K |
| 2009 | $ 38,6K | $ -2,90M | $ -64,6K | $ 447,5K | $ -846,4K |
| 2008 | $ 0 | $ -16,7K | $ -9,2K | $ 0 | $ -57,7K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,33 |
| Verbindl. / EK | -1,03 |
| Liquiditätsgrad | 0,01 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/SNVP.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/SNVP/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/SNVP/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
