# Standard Premium Finance Holdings, Inc. (SPFX)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/SPFX/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 6,78M | $ 783,7K | $ 2,21M | $ 78,02M | $ 9,02M |
| 2025 | $ 11,90M | $ 1,24M | $ 2,92M | $ 63,92M | $ 8,46M |
| 2024 | $ 11,67M | $ 1,03M | $ -1,32M | $ 53,85M | $ 7,35M |
| 2023 | $ 9,27M | $ 575,7K | $ 2,83M | $ 51,74M | $ 6,40M |
| 2022 | $ 6,93M | $ 900,5K | $ 6,63M | $ 42,39M | $ 5,95M |
| 2021 | $ 7,92M | $ 1,04M | $ 4,97M | $ 40,54M | $ 4,53M |
| 2020 | $ 7,12M | $ 875,7K | $ 1,62M | $ 34,05M | $ 3,68M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 8,65 |
| Verbindl. / EK | 8,97 |
| Liquiditätsgrad | 1,30 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 75,53 |
| Bruttoschuld / FCF | 22,48 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/SPFX.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/SPFX/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/SPFX/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
