# Strategic Acquisitions, Inc. (STQN)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/STQN/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -41,2K | $ -31,2K | $ 0 | $ -7,9K |
| 2024 | $ 3,0K | $ -131,1K | $ -100,9K | $ 0 | $ -82,0K |
| 2023 | $ 63,7K | $ 784,5K | $ -189,3K | $ 1,38M | $ 42,7K |
| 2022 | $ 18,5K | $ 74,6K | $ 1,45M | $ 1,39M | $ 609,1K |
| 2021 | $ 0 | $ -26,3K | $ -23,5K | $ 0 | $ 37,7K |
| 2020 | $ 0 | $ -59,3K | $ -57,4K | $ 0 | $ 19,8K |
| 2019 | $ 0 | $ -112,9K | $ -108,4K | $ 0 | $ 66,4K |
| 2018 | $ 0 | $ -126,2K | $ -126,2K | $ 0 | $ 153,8K |
| 2017 | $ 0 | $ -83,3K | $ -90,4K | $ 0 | $ 249,4K |
| 2016 | $ 0 | $ -16,0K | $ -16,0K | $ 0 | $ 1,3K |
| 2015 | $ 0 | $ -11,4K | $ -11,4K | $ 0 | $ 2,9K |
| 2014 | $ 0 | $ -13,1K | $ -13,1K | $ 0 | $ 992 |
| 2013 | $ 0 | $ -17,8K | $ -17,8K | $ 0 | $ 10,3K |
| 2012 | $ 0 | $ -14,2K | $ -14,2K | $ 0 | $ 2,8K |
| 2011 | $ 0 | $ -15,1K | $ -15,1K | $ 0 | $ 12,6K |
| 2010 | $ 0 | $ -39,0K | $ -39,9K | $ 0 | $ 22,8K |
| 2009 | $ 0 | $ -31,2K | $ -30,3K | $ 0 | $ 48,6K |
| 2008 | $ 0 | $ -9,7K | $ -9,7K | $ 0 | $ 69,2K |
| 2007 | $ 0 | $ -6,3K | $ -7,1K | $ 0 | $ 75,6K |
| 2006 | $ 0 | $ -9,0K | $ -8,2K | $ 0 | $ 79,8K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | -1,68 |
| Liquiditätsgrad | 0,40 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,00 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,00 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/STQN.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/STQN/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/STQN/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
