# Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW)

> Immobilien · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/STRW/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 39,98M | $ 16,67M | $ 17,49M | $ 788,73M | $ 12,23M |
| 2025 | $ 158,71M | $ 7,76M | $ 92,19M | $ 791,35M | $ 12,11M |
| 2024 | $ 123,04M | $ 4,30M | $ 37,13M | $ 671,74M | $ 18,17M |
| 2023 | $ 107,91M | $ 2,70M | $ 59,41M | $ 537,99M | $ 7,51M |
| 2022 | $ 103,38M | $ 2,07M | $ 56,89M | $ 457,25M | $ 7,79M |
| 2021 | $ 78,31M | $ 4,34M | $ 23,87M | $ 503,86M | $ 2,27M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 64,51 |
| Verbindl. / EK | 67,72 |
| Liquiditätsgrad | 0,29 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 125,06 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/STRW.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/STRW/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/STRW/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
