# SUNation Energy Inc. (SUNE)

> Industrie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/SUNE/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 15,36M | $ -7,43M | $ -6,27M | $ 8,24M | $ 20,52M |
| 2025 | $ 73,63M | $ -11,15M | $ 977,8K | $ 10,05M | $ 24,35M |
| 2024 | $ 59,77M | $ -16,66M | $ -6,66M | $ 20,42M | $ 8,55M |
| 2023 | $ 86,10M | $ -8,79M | $ -1,43M | $ 19,77M | $ 20,44M |
| 2022 | $ 26,75M | $ -11,56M | $ -8,58M | $ 17,64M | $ 27,22M |
| 2021 | $ 45,4K | $ -7,41M | $ -5,52M | $ 167,7K | $ 17,02M |
| 2015 | $ 1,76B | $ -1,42B | $ -1,87B | $ 11,67B | $ 1,40B |
| 2014 | $ 3,51B | $ -59,91M | $ -1,41B | $ 7,20B | $ 232,90M |
| 2013 | $ 2,86B | $ -871,83M | $ -1,19B | $ 878,60M | $ 232,20M |
| 2012 | $ 3,65B | $ -207,18M | $ -581,11M | $ 762,10M | $ 575,30M |
| 2011 | $ 3,99B | $ -2,14B | $ -687,27M | $ 571,40M | $ 737,90M |
| 2010 | $ 3,39B | $ 19,68M | $ -6,66M | k. A. | $ 2,25B |
| 2009 | $ 1,76B | $ -87,82M | $ 49,97M | $ 64,00M | $ 2,17B |
| 2008 | $ 3,03B | $ 585,97M | $ 969,05M | $ 32,00M | $ 2,08B |
| 2007 | $ 2,91B | $ 1,25B | $ 1,39B | $ 30,00M | $ 2,04B |
| 2006 | $ 2,33B | $ 559,16M | $ 799,23M | $ 10,07M | $ 942,95M |
| 2005 | $ 1,68B | $ 377,56M | $ 486,07M | $ 36,61M | $ 711,34M |
| 2004 | $ 1,56B | $ 342,50M | $ 428,71M | $ 48,80M | $ 442,90M |
| 2003 | $ 1,18B | $ 176,58M | $ 192,94M | $ 143,68M | $ 193,62M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,40 |
| Verbindl. / EK | 0,99 |
| Liquiditätsgrad | 0,77 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/SUNE.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/SUNE/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/SUNE/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
