# Silver Star Energy, Inc. (SVSE)

> Energie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/SVSE/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | $ 1,20M | $ -1,26M | $ -331,7K | $ 0 | $ 1,81M |
| 2006 | $ 3,74M | $ 2,70M | $ -1,03M | $ 3,43M | $ 305,0K |
| 2005 | $ 2,54M | $ -8,40M | $ -4,56M | $ 3,99M | $ -4,55M |
| 2004 | $ 0 | $ -1,69M | $ -4,72M | $ 1,20M | $ 1,83M |
| 2003 | $ 28,6K | $ -124,5K | $ -142,6K | $ 0 | $ 457,3K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 0,00 |
| Liquiditätsgrad | 11,16 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/SVSE.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/SVSE/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/SVSE/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
