# BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/TCPC/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 49,87M | $ -14,62M | $ 255,43M | $ 910,58M | $ 552,01M |
| 2025 | $ 130,63M | $ -91,06M | $ 158,62M | $ 1,04B | $ 598,01M |
| 2024 | $ 21,83M | $ -66,36M | $ 308,09M | $ 1,12B | $ 785,12M |
| 2023 | $ 226,34M | $ 41,60M | $ 94,68M | $ 985,20M | $ 687,60M |
| 2022 | $ 202,20M | $ -10,31M | $ 248,54M | $ 944,01M | $ 746,75M |
| 2021 | $ 196,25M | $ 159,03M | $ -123,63M | $ 1,01B | $ 829,46M |
| 2020 | $ 219,25M | $ 90,93M | $ 115,22M | $ 850,02M | $ 764,99M |
| 2019 | $ 251,91M | $ 39,47M | $ 6,06M | $ 907,80M | $ 776,32M |
| 2018 | $ 251,59M | $ 60,06M | $ -61,24M | $ 805,20M | $ 830,47M |
| 2017 | $ 177,31M | $ 122,07M | $ -172,73M | $ 725,20M | $ 870,73M |
| 2016 | $ 178,05M | $ 131,21M | $ -63,40M | $ 571,66M | $ 790,94M |
| 2015 | $ 148,65M | $ 109,65M | $ 57,55M | $ 502,41M | $ 721,98M |
| 2014 | $ 133,87M | $ 64,55M | $ -520,08M | $ 328,70M | $ 731,13M |
| 2013 | $ 99,36M | $ 90,17M | $ -278,06M | $ 95,00M | $ 550,78M |
| 2012 | $ 46,92M | $ 39,76M | $ -127,68M | $ 74,00M | $ 315,99M |
| 2011 | $ 82,49M | $ 10,07M | $ 64,08M | $ 29,00M | $ 237,87M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,65 |
| Verbindl. / EK | 1,67 |
| Liquiditätsgrad | 9,95 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 22,52 |
| Bruttoschuld / FCF | 11,74 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/TCPC.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/TCPC/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/TCPC/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
