# Tiderock Companies Inc. (TDRK)

> Immobilien · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/TDRK/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 491,8K | $ -521,2K | $ -198,6K | $ 2,68M | $ -959,3K |
| 2024 | $ 509,1K | $ -232,6K | $ -966,2K | $ 2,24M | $ -464,3K |
| 2023 | $ 37,4K | $ -38,6K | $ -190,4K | $ 1,08M | $ -1,71M |
| 2022 | $ 117,3K | $ -1,01M | $ -163,6K | $ 924,2K | $ -1,85M |
| 2021 | $ 21,4K | $ -1,05M | $ -446,9K | $ 1,10M | $ -1,33M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -2,80 |
| Verbindl. / EK | -3,30 |
| Liquiditätsgrad | 0,16 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/TDRK.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/TDRK/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/TDRK/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
