# Construtora Tenda (TEND3)

> Finanzen · BR · Bilanziert in BRL

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/TEND3/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/E10 | 33,34 |
| P/FCF10 | 88,89 |
| PEG | 2,21 |
| PFCF-PEG | 14,02 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 15 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYRE4 | Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | 7,94 | 130,41 | 0,12 |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora | k. A. | 22,65 | k. A. |
| DIRR3 | Direcional Engenharia | 17,13 | 28,25 | 0,48 |
| MDNE3 | Moura Dubeux Engenharia | 38,95 | 64,97 | 0,77 |
| LAVV3 | Lavvi Imobiliários | k. A. | k. A. | k. A. |
| PLPL3 | Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | k. A. | 18,81 | k. A. |
| EVEN3 | Even Construtora e Incorporadora | 8,02 | 4,88 | 0,82 |
| MTRE3 | Mitre Realty | k. A. | k. A. | k. A. |
| HBRE3 | HBR Realty Imobiliarios | k. A. | k. A. | k. A. |
| AVLL3 | Alphaville | k. A. | 3,35 | k. A. |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/TEND3.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/TEND3/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/TEND3/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
