# Touchpoint Group Holdings, Inc. (TGHI)

> Technologie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/TGHI/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | $ 36,9K | $ -5,68M | $ -1,54M | $ 2,31M | $ -4,93M |
| 2021 | $ 108,2K | $ -6,23M | $ -2,98M | $ 2,51M | $ -2,86M |
| 2020 | $ 369,4K | $ -2,07M | $ -768,4K | $ 1,8K | $ -1,4K |
| 2019 | $ 743,5K | $ -8,40M | $ -2,66M | $ 1,29M | $ 970,0K |
| 2018 | $ 1,17M | $ -10,62M | $ -3,14M | $ 1,0K | $ 6,3K |
| 2017 | $ 1,55M | $ -10,01M | $ -949,7K | $ 1,08M | $ 7,25M |
| 2016 | $ 2,22M | $ -7,62M | $ -2,45M | $ 5,47M | $ 3,95M |
| 2015 | $ 505,5K | $ -9,53M | $ -861,7K | $ 5,33M | $ 9,84M |
| 2014 | k. A. | k. A. | $ -2,5K | $ 6,1K | $ 16,8K |
| 2013 | k. A. | k. A. | $ -2,9K | $ 3,8K | $ 16,1K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,47 |
| Verbindl. / EK | -0,92 |
| Liquiditätsgrad | 0,02 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/TGHI.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/TGHI/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/TGHI/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
