# Targeted Microwave Solutions Inc. (TGTMF)

> Industrie · CA · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/TGTMF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -18,2K | $ 0 | $ 150,5K | $ -423,4K |
| 2024 | $ 0 | $ -26,5K | $ -2,6K | $ 150,5K | $ -405,6K |
| 2023 | $ 0 | $ -40,8K | $ 2,7K | $ 150,5K | $ -380,4K |
| 2022 | $ 0 | $ -36,6K | $ -45 | $ 150,5K | $ -342,5K |
| 2021 | $ 0 | $ -50,4K | $ -2,4K | $ 150,3K | $ -309,6K |
| 2020 | $ 0 | $ -61,8K | $ -45,5K | $ 150,5K | $ -267,5K |
| 2019 | $ 0 | $ -237,5K | $ -184,9K | $ 713,0K | $ -775,8K |
| 2018 | $ 0 | $ -534,6K | $ -617,6K | $ 505,7K | $ -591,8K |
| 2017 | $ 170 | $ -9,21M | $ -2,28M | $ 2,69M | $ -2,91M |
| 2016 | $ 0 | $ -7,05M | $ -6,29M | $ 1,60M | $ 3,45M |
| 2015 | $ 0 | $ -2,90M | $ -3,11M | $ 0 | $ 5,29M |
| 2014 | $ 0 | $ -1,28M | $ -701,8K | $ 722,6K | $ -451,6K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,36 |
| Verbindl. / EK | -1,10 |
| Liquiditätsgrad | 0,00 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/TGTMF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/TGTMF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/TGTMF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
