# Tokyo Electron Limited (TOELY)

> Technologie · JP · Bilanziert in JPY

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/TOELY/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ¥ 724,89B | ¥ 218,23B | ¥ 170,20B | ¥ 0 | ¥ 2.078,97B |
| 2025 | ¥ 2.397,08B | ¥ 505,27B | ¥ 403,86B | ¥ 87,01B | ¥ 2.006,62B |
| 2024 | ¥ 2.323,46B | ¥ 526,11B | ¥ 303,31B | ¥ 0 | ¥ 1.798,12B |
| 2023 | ¥ 1.841,53B | ¥ 357,69B | ¥ 56,80B | ¥ 20,78B | ¥ 1.577,62B |
| 2022 | ¥ 2.215,55B | ¥ 479,75B | ¥ 176,96B | ¥ 16,17B | ¥ 1.434,40B |
| 2021 | ¥ 1.878,21B | ¥ 395,01B | ¥ 324,56B | ¥ 11,19B | ¥ 1.217,14B |
| 2020 | ¥ 1.274,34B | ¥ 213,83B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 906,72B |
| 2019 | ¥ 1.101,80B | ¥ 188,54B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 780,20B |
| 2018 | ¥ 1.300,78B | ¥ 254,30B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 821,90B |
| 2017 | ¥ 1.027,14B | ¥ 177,25B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 709,58B |
| 2016 | ¥ 704,80B | ¥ 86,76B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 594,29B |
| 2015 | ¥ 685,08B | ¥ 94,14B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 557,49B |
| 2014 | ¥ 655,27B | ¥ 54,07B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 612,85B |
| 2013 | ¥ 548,42B | ¥ -29,51B | ¥ 0 | ¥ 11,99B | ¥ 557,69B |
| 2012 | ¥ 235,08B | ¥ -6,97B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 581,77B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 0,38 |
| Liquiditätsgrad | 2,70 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,00 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,00 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/TOELY.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/TOELY/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/TOELY/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-23.
