# Tevogen Bio Holdings Inc. (TVGN)

> Gesundheitswesen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/TVGN/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -26,90M | $ -12,69M | $ 3,10M | $ -8,23M |
| 2024 | $ 0 | $ -10,45M | $ -12,61M | $ 2,89M | $ -6,67M |
| 2023 | $ 0 | $ -65,39M | $ -8,98M | $ 95,42M | $ -94,43M |
| 2022 | $ 0 | $ 4,92M | $ -5,80M | $ 40,01M | $ -33,95M |
| 2021 | $ 0 | $ -34,2K | $ -848,5K | $ 0 | $ 337,67M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,38 |
| Verbindl. / EK | -1,53 |
| Liquiditätsgrad | 0,22 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/TVGN.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/TVGN/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/TVGN/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
