# United Bancshares, Inc. (UBOH)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/UBOH/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 17,01M | $ 3,68M | k. A. | $ 16,31M | $ 106,11M |
| 2025 | $ 67,53M | $ 12,28M | $ 0 | $ 16,57M | $ 113,66M |
| 2024 | $ 64,85M | $ 9,62M | $ 0 | $ 18,08M | $ 94,74M |
| 2023 | $ 57,13M | $ 9,31M | $ 0 | $ 18,04M | $ 93,92M |
| 2022 | $ 52,50M | $ 12,63M | $ 14,75M | $ 20,54M | $ 82,69M |
| 2021 | $ 63,85M | $ 16,14M | $ 26,72M | $ 19,99M | $ 119,10M |
| 2020 | $ 81,85M | $ 17,52M | $ 19,92M | $ 20,69M | $ 111,60M |
| 2019 | $ 65,50M | $ 13,76M | $ 3,70M | $ 71,66M | $ 94,78M |
| 2018 | $ 55,74M | $ 10,86M | $ 6,11M | $ 78,32M | $ 80,94M |
| 2017 | $ 41,65M | $ 5,18M | $ 2,26M | $ 69,99M | $ 75,70M |
| 2016 | $ 35,32M | $ 7,60M | $ 5,80M | $ 31,58M | $ 72,56M |
| 2015 | $ 37,69M | $ 8,31M | $ 9,23M | $ 14,89M | $ 71,56M |
| 2014 | $ 32,96M | $ 6,09M | $ 6,39M | $ 12,74M | $ 67,77M |
| 2013 | $ 33,71M | $ 6,60M | $ 6,96M | $ 22,40M | $ 63,01M |
| 2012 | $ 38,01M | $ 6,47M | $ 10,44M | $ 32,86M | $ 64,17M |
| 2011 | $ 44,50M | $ 4,32M | $ 13,84M | $ 10,30M | $ 59,75M |
| 2010 | $ 51,45M | $ 4,25M | $ 15,19M | $ 66,08M | $ 55,01M |
| 2009 | $ 57,21M | $ 4,36M | $ 7,86M | $ 88,21M | $ 54,28M |
| 2008 | $ 57,36M | $ 6,69M | $ 9,12M | $ 96,55M | $ 50,66M |
| 2007 | $ 57,26M | $ 6,93M | $ 7,88M | $ 102,19M | $ 48,82M |
| 2006 | $ 41,61M | $ 5,67M | $ 6,61M | $ 123,74M | $ 46,15M |
| 2005 | k. A. | k. A. | $ 8,52M | k. A. | k. A. |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,15 |
| Verbindl. / EK | 10,45 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 1,92 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/UBOH.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/UBOH/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/UBOH/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
