# Kure Technologies, Inc. (UBSBF)

> Finanzdienstleistungen · CA · Bilanziert in CAD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/UBSBF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -141,0K | $ -43,0K | $ 504,0K | $ -1,92M |
| 2024 | $ 0 | $ -285,3K | $ -84,6K | $ 440,0K | $ -1,77M |
| 2023 | $ 0 | $ -285,3K | $ -91,3K | $ 336,0K | $ -1,49M |
| 2022 | $ 0 | $ -116,9K | $ -32,2K | $ 335,0K | $ -1,37M |
| 2021 | $ 0 | $ -694,7K | $ -191,6K | $ 301,0K | $ -1,26M |
| 2020 | $ 0 | $ -168,6K | $ -25,1K | $ 117,0K | $ -647,0K |
| 2019 | $ 0 | $ -793,6K | $ -91,5K | $ 78,0K | $ -506,0K |
| 2018 | $ 0 | $ -1,03M | $ -169,9K | $ 50,0K | $ 153,0K |
| 2017 | $ 0 | $ -1,57M | $ -246,1K | $ 104,0K | $ 988,0K |
| 2016 | $ 0 | $ -362,0K | $ -744,5K | $ 0 | $ 2,08M |
| 2015 | $ 0 | $ -1,45M | $ -2,41M | $ 0 | $ 2,12M |
| 2014 | $ 0 | $ 3,75M | $ -986,8K | $ 0 | $ 3,24M |
| 2013 | $ 0 | $ -3,32M | $ -3,34M | $ 0 | $ 1,23M |
| 2012 | $ 1,10M | $ -3,58M | $ -3,17M | $ 0 | $ 4,08M |
| 2011 | $ 2,44M | $ -1,95M | $ -4,49M | $ 0 | $ 6,72M |
| 2010 | $ 1,73M | $ -6,78M | $ -8,64M | $ 0 | $ 8,15M |
| 2009 | $ 13,40M | $ 25,11M | $ -51,15M | $ 2,76M | $ 13,26M |
| 2008 | $ 26,79M | $ -6,74M | $ -5,63M | $ 2,75M | $ -5,03M |
| 2007 | $ 34,32M | $ -5,34M | $ -3,46M | $ 2,62M | $ -759,0K |
| 2006 | $ 42,27M | $ -5,61M | $ 7,5K | $ 2,70M | $ 1,77M |
| 2005 | $ 26,56M | $ -1,60M | $ 1,73M | $ 2,42M | $ 5,11M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,26 |
| Verbindl. / EK | -1,01 |
| Liquiditätsgrad | 0,01 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/UBSBF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/UBSBF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/UBSBF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-23.
