# UMH Properties, Inc. (UMH-PD)

> Immobilien · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/UMH-PD/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 65,84M | $ 7,75M | $ 17,49M | $ 759,87M | $ 894,44M |
| 2025 | $ 268,01M | $ 27,13M | $ 83,93M | $ 761,23M | $ 905,54M |
| 2024 | $ 252,84M | $ 22,74M | $ 85,77M | $ 614,72M | $ 914,03M |
| 2023 | $ 238,88M | $ 8,66M | $ 101,14M | $ 690,02M | $ 704,72M |
| 2022 | $ 218,70M | $ -5,42M | $ -39,57M | $ 899,70M | $ 548,96M |
| 2021 | $ 221,21M | $ 60,73M | $ 77,46M | $ 499,32M | $ 742,14M |
| 2020 | $ 208,43M | $ 6,44M | $ 87,95M | $ 558,49M | $ 501,81M |
| 2019 | $ 189,21M | $ 35,82M | $ 46,08M | $ 457,34M | $ 546,34M |
| 2018 | $ 171,14M | $ -47,83M | $ 21,94M | $ 439,08M | $ 424,70M |
| 2017 | $ 151,75M | $ 17,07M | $ -33,07M | $ 389,60M | $ 421,22M |
| 2016 | $ 136,50M | $ 15,87M | $ -44,80M | $ 351,31M | $ 317,03M |
| 2015 | $ 114,45M | $ 3,01M | $ -37,11M | $ 344,62M | $ 246,24M |
| 2014 | $ 100,93M | $ 5,99M | $ -6,16M | $ 260,11M | $ 208,83M |
| 2013 | $ 88,47M | $ 8,30M | $ -22,89M | $ 209,76M | $ 190,59M |
| 2012 | $ 67,61M | $ 9,35M | $ -12,07M | $ 119,31M | $ 174,99M |
| 2011 | $ 57,76M | $ 5,43M | $ 2,30M | $ 114,23M | $ 105,88M |
| 2010 | $ 51,50M | $ 10,10M | $ -2,57M | $ 113,05M | $ 71,93M |
| 2009 | $ 48,48M | $ 5,59M | $ 11,14M | $ 88,98M | $ 55,97M |
| 2008 | $ 55,50M | $ 2,31M | $ 1,77M | $ 89,56M | $ 44,72M |
| 2007 | $ 58,81M | $ 3,99M | $ -16,39M | $ 78,77M | $ 54,00M |
| 2006 | $ 64,57M | $ 8,84M | $ -4,89M | $ 54,92M | $ 57,64M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,85 |
| Verbindl. / EK | 0,89 |
| Liquiditätsgrad | 55,15 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 75,32 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/UMH-PD.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/UMH-PD/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/UMH-PD/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
