# United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)

> Grundstoffe · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/USLM/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 87,83M | $ 30,58M | $ 13,72M | $ 3,63M | $ 661,16M |
| 2025 | $ 381,64M | $ 137,49M | $ 104,72M | $ 4,01M | $ 630,76M |
| 2024 | $ 333,95M | $ 114,40M | $ 103,64M | $ 5,04M | $ 497,74M |
| 2023 | $ 304,19M | $ 80,61M | $ 62,72M | $ 5,50M | $ 393,10M |
| 2022 | $ 263,80M | $ 50,75M | $ 41,95M | $ 5,54M | $ 321,09M |
| 2021 | $ 224,96M | $ 44,03M | $ 30,64M | $ 3,21M | $ 278,21M |
| 2020 | $ 204,73M | $ 35,95M | $ 52,79M | $ 2,22M | $ 243,19M |
| 2019 | $ 204,30M | $ 33,63M | $ 25,70M | $ 3,16M | $ 217,13M |
| 2018 | $ 190,75M | $ 26,00M | $ -19,85M | $ 0 | $ 222,97M |
| 2017 | $ 195,12M | $ 36,57M | $ 17,44M | $ 0 | $ 205,25M |
| 2016 | $ 191,63M | $ 24,43M | $ 27,77M | $ 0 | $ 179,64M |
| 2015 | $ 183,70M | $ 18,09M | $ 29,53M | $ 0 | $ 166,63M |
| 2014 | $ 211,73M | $ 27,37M | $ 28,69M | $ 16,67M | $ 154,69M |
| 2013 | $ 190,25M | $ 21,05M | $ 35,00M | $ 16,67M | $ 136,81M |
| 2012 | $ 200,00M | $ 23,71M | $ 33,78M | $ 21,67M | $ 120,36M |
| 2011 | $ 209,48M | $ 32,59M | $ 42,74M | $ 32,92M | $ 143,01M |
| 2010 | $ 200,77M | $ 27,32M | $ 37,64M | $ 36,67M | $ 128,29M |
| 2009 | $ 177,66M | $ 20,70M | $ 37,73M | $ 41,67M | $ 109,98M |
| 2008 | $ 215,55M | $ 21,85M | $ 15,14M | $ 51,35M | $ 94,45M |
| 2007 | $ 189,63M | $ 15,82M | $ 9,46M | $ 59,04M | $ 81,71M |
| 2006 | $ 179,71M | $ 19,23M | $ -14,97M | $ 64,64M | $ 72,49M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,01 |
| Verbindl. / EK | 0,08 |
| Liquiditätsgrad | 20,73 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,09 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,11 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/USLM.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/USLM/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/USLM/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
