# Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/UVE/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 816,47M | $ 113,48M | $ 253,42M | $ 97,85M | $ 637,16M |
| 2025 | $ 1,64B | $ 187,33M | $ 386,07M | $ 100,48M | $ 551,04M |
| 2024 | $ 1,60B | $ 61,94M | $ 133,16M | $ 101,24M | $ 373,25M |
| 2023 | $ 1,50B | $ 72,25M | $ 72,39M | $ 116,60M | $ 341,30M |
| 2022 | $ 1,37B | $ -24,86M | $ 357,04M | $ 102,77M | $ 287,90M |
| 2021 | $ 1,33B | $ 24,26M | $ 270,00M | $ 130,44M | $ 429,70M |
| 2020 | $ 1,37B | $ 24,34M | $ 15,46M | $ 67,86M | $ 449,26M |
| 2019 | $ 1,21B | $ 60,04M | $ 94,59M | $ 100,33M | $ 493,90M |
| 2018 | $ 1,09B | $ 154,59M | $ 295,01M | $ 11,40M | $ 501,63M |
| 2017 | $ 1,01B | $ 144,06M | $ 323,84M | $ 12,87M | $ 439,99M |
| 2016 | $ 942,84M | $ 136,77M | $ 155,71M | $ 15,03M | $ 371,19M |
| 2015 | $ 767,37M | $ 149,51M | $ 291,20M | $ 24,05M | $ 293,09M |
| 2014 | $ 521,79M | $ 103,13M | $ 161,19M | $ 36,52M | $ 218,92M |
| 2013 | $ 428,32M | $ 83,88M | $ 221,31M | $ 52,25M | $ 175,61M |
| 2012 | $ 389,73M | $ 43,76M | $ 201,07M | $ 46,22M | $ 163,51M |
| 2011 | $ 331,83M | $ 29,54M | $ 158,28M | $ 47,18M | $ 150,01M |
| 2010 | $ 359,62M | $ 53,93M | $ -16,58M | $ 46,19M | $ 139,79M |
| 2009 | $ 318,94M | $ 43,59M | $ 56,06M | $ 44,93M | $ 113,27M |
| 2008 | $ 276,58M | $ 60,62M | $ 78,92M | $ 25,00M | $ 101,55M |
| 2007 | $ 285,44M | $ 81,77M | $ 421,1K | $ 25,00M | $ 72,58M |
| 2006 | $ 90,12M | $ 21,01M | $ 231,90M | $ 37,38M | $ 22,05M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,15 |
| Verbindl. / EK | 4,19 |
| Liquiditätsgrad | 76,09 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 1,12 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,45 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/UVE.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/UVE/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/UVE/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
