# Vitesse Energy, Inc. (VTS)

> Energie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/VTS/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 67,41M | $ -42,28M | $ 5,04M | $ 144,50M | $ 570,45M |
| 2025 | $ 280,54M | $ 25,88M | $ 76,25M | $ 129,30M | $ 629,32M |
| 2024 | $ 254,36M | $ 22,13M | $ 41,71M | $ 121,22M | $ 500,33M |
| 2023 | $ 252,91M | $ -21,35M | $ 23,00M | $ 84,26M | $ 546,41M |
| 2022 | $ 293,70M | $ 132,83M | $ 69,77M | $ 50,74M | $ 568,98M |
| 2021 | $ 220,11M | $ 21,53M | $ 51,89M | $ 69,27M | $ 499,22M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,25 |
| Verbindl. / EK | 0,55 |
| Liquiditätsgrad | 0,56 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 6,25 |
| Bruttoschuld / FCF | 3,68 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/VTS.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/VTS/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/VTS/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
