# VisionWave Holdings, Inc. (VWAV)

> Industrie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/VWAV/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -6,70M | $ -5,84M | $ 4,86M | $ -11,80M |
| 2024 | $ 0 | $ -567,3K | $ -906,1K | $ 1,00M | $ -1,90M |
| 2023 | $ 0 | $ -61,5K | $ -982,3K | $ 974,0K | $ 28,19M |
| 2022 | $ 0 | $ 52,6K | $ -438,9K | $ 914,0K | $ 69,73M |
| 2021 | $ 0 | $ 99,8K | $ -294,4K | $ 0 | $ 69,63M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,41 |
| Verbindl. / EK | -1,23 |
| Liquiditätsgrad | 0,19 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/VWAV.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/VWAV/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/VWAV/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
